Стационарные пункты приема
№ п/п | Район | Адрес пункта приема ВМР |
---|---|---|
1 | Марьино | Новочеркасский бульвар, д. 36 |
2 | Марьино | Перерва, д. 10 |
3 | Марьино | Новочеркасский бульвар, д. 10 |
4 | Марьино | Донецкая, д. 29 |
5 | Марьино | Подольская, д. 23 |
6 | Марьино | Новочеркасский бульвар, д. 26 |
7 | Марьино | Новочеркасский бульвар, д. 14 |
8 | Марьино | Новочеркасский бульвар, д. 22 |
9 | Марьино | Донецкая, д. 12 |
10 | Марьино | Подольская, д. 13 |
11 | Марьино | Новомарьинская, д. 11 к. 1 (смарт-квартал) |
12 | Марьино | Братиславская, д. 18 к. 1 (смарт-квартал) |
13 | Марьино | Батайский проезд, д. 29 |
14 | Марьино | Батайский проезд, д. 9 |
15 | Марьино | Подольская, д. 27, к. 4 |
16 | Марьино | Донецкая улица, д. 18 к. 1 |
17 | Марьино | Батайский проезд, д. 11 |
Мобильные пункты приема
№ п/п | Фактический адрес пункта приема | Режим работы* | Вторичное сырье | |
---|---|---|---|---|
день нед. | время | |||
1 | Новомарьинская, д. 32 | Вт. | 11:00 — 11:45 | стекло, пластик, макулатура, металл |
2 | Перерва, д. 62 к. 1 | Вт. | 12:00 — 12:45 | стекло, пластик, макулатура, металл |
3 | Перерва, д. 33 | Вт. | 13:00 — 13:45 | стекло, пластик, макулатура, металл |
4 | ул. Луговой проезд, 9 к 2 | Вт. | 14:00 — 14:45 | стекло, пластик, макулатура, металл |
* — режим работы мобильного пункта приема — 1 раз в неделю, каждый вторник


