Стационарные пункты приема
№ п/п | Район | Адрес пункта приема ВМР |
---|---|---|
1 | Люблино | Степана Шутова, д. 8 |
2 | Люблино | Марьинский парк, д. 45 |
3 | Люблино | Верхние поля, д. 3 корп. 2 |
4 | Люблино | Белореченская, д. 25, корп. 1 |
5 | Люблино | Люблинская, д. 107, корп. 10 |
6 | Люблино | Ставропольская, д. 74 |
7 | Люблино | Судакова, д. 24 |
8 | Люблино | Ставропольская, д. 28 |
9 | Люблино | Люблинская, д. 133 |
10 | Люблино | Проспект 40 лет октября, д. 12/10 |
11 | Люблино | Кубанская, д. 26/2 |
12 | Люблино | Краснодонская, д. 27 |
13 | Люблино | Люблинская, д. 52, к. 1 |
14 | Люблино | 40 лет октября 4к1 |
15 | Люблино | Тихая, 33 |
Мобильные пункты приема
№ п/п | Фактический адрес пункта приема | Режим работы* | Вторичное сырье | |
---|---|---|---|---|
день нед. | время | |||
1 | ул. Верхние поля д.45 к.4. | Вт. | 15:00 — 15:45 | стекло, пластик, макулатура, металл |
* — режим работы мобильного пункта приема — 1 раз в неделю, каждый вторник
— Стационарный пункт приема
— Мобильный пункт приема