№ п/п | Район | Адрес пункта приема ВМР |
---|---|---|
1 | Крюково | корп. 1802 |
2 | Крюково | корп. 1454 |
3 | Крюково | корп. 1639 |
4 | Крюково | корп. 1462 |
5 | Крюково | корп. 1471 |
6 | Крюково | корп. 1418 |
7 | Крюково | корп. 1519 |
8 | Крюково | корп. 1407 |
9 | Крюково | корп. 1429 |
10 | Крюково | корп. 2024 |
11 | Крюково | корп. 2307а |
12 | Крюково | корп. 2305а |
13 | Крюково | корп. 2304 |
14 | Крюково | корп. 2303 |
15 | Крюково | корп. 2301б |
16 | Крюково | корп. 1445 |
17 | Крюково | корп. 1441 |
18 | Крюково | корп. 1432 |
19 | Крюково | корп. 1436 |
20 | Крюково | корп. 1540 |
21 | Крюково | корп. 1546 |
22 | Крюково | корп. 1562 |
23 | Крюково | корп. 1603 |
24 | Крюково | корп. 1649 |
25 | Крюково | корп. 1801а |
26 | Крюково | корп. 1804б |
27 | Крюково | корп. 1820 |
28 | Крюково | корп. 2034 |
29 | Крюково | корп. 2043 |
30 | Крюково | корп. 1542 |
31 | Крюково | корп. 1621 |
32 | Крюково | корп. 2014 |
— Стационарный пункт приема